Janela

Splits Bi Split

Tri Split

Quadra Split

Piso Teto

Teto

Cassetes

Air Cools

Portátil

Empresa

Produtos Empreiteira Normas Técnicas Cursos Técnicos Localização Real Dicas

 

  1. Isolar dois ambientes de temperaturas diferentes

  2. Isolar dois ambientes de condições climáticas diferentes

  3. Processo de secagem industrial ou comercial

  4. Processo de resfriamento industrial ou comercial

  5. Sistema de alimentação de ar

  6. Sistema de exaustão de ar

  7. Sistema de circulação de ar

 

  1. Sistema de Circulação de ar com filtro especial

  2. Sistema de circulação de ar com ionizador e filtro de ar

 

  1. Air shower para pessoa
    a ducha de ar filtrada e ionizada neutraliza as cargas estáticas da pessoa e elimina às impurezas antes de entrar em ambientes super limpos.

  2. Air Shower para produtos e peças
    A ducha de ar filtrada e ionizada neutraliza as cargas estáticas dos produtos ou das peças e elimina totalmente as impurezas, aumentando qualidade do acabamento.

Cortinas de ar foram inicialmente projetadas para separar dois ambientes com temperaturas diferentes como se fosse uma cortina de tecido porém, sem barreira visual ou física, ao longo do tempo novas aplicações surgiram.

As cortinas de ar JMV funcionam captando ar pela parte frontal e lançando para baixo gerando uma poderosa berreira de ar, isolando, assim, dois ambientes.

As cortinas de ar JMV criam uma poderosa barreira de ar que isola dois ambientes distintos, impedindo que os fluxos de ar se misturem, seja aquecido ou refrigerado.

As cortinas de ar JMV permitem livre tréfego de pessoas, empilhadeiras ou outros veículos em movimento, Seu rotor tangencial cobre todo o vão da porta ou do local a ser instalado.

As cortinas de ar JMV evitam a entrada de isentos, poeiras, odores, ar contaminado, etc....

As cortinas de ar JMV são fabricadas também em aço inox em vários modelos, com melhor preço e qualidade que só a JMV pode oferecer.

VELOCIDADE
CA = 10 m/s
CB = 14 m/s
CC = 21 m/s
RUÍDO
67 - dB
79 - dB
84 - dB
MODELOS
CA (6 pólos)
CB
CC
A = 271
271
360
B = 247
247
330
C = 303
303
415
D = 210
210
266
   
MODELOS
POT.
VAZÃO
 
MODELOS
POT.
VAZÃO
 
MODELOS
POT.
VAZÃO
 
VÃO DA
COMP.
 
(CV)
(m3min)
(CV)
(m3min)
(CV)
(m3min)
PORTA
TOTAL
CA1M -2 0,33 31 CB1M - 2 0,5 49 CC1M - 2 1,0 91 628 1118
CA1M -3 0,33 41 CB1M -3 0,5 64 CC1M -3 1,5 120 828 1318
CA1M -4 0,5 51 CB1M -4 0,75 80 CC1M -11 1,5 124 1028 1518
CA1M -21 0,5 53 CB1M -21 0,75 82 CC1M -21 2,0 153 1246 1736
CA1M -22 0,75 62 CB1M -22 1,0 98 CC1M -22 2,0 182 1446 1936
CA1M -32 0,75 72 CB1M -32 1,0 113 CC1M -32 3,0 211 1646 2156
CA1M -33 0,75 82 CB1M -33 1,0 128 CC1M -33 3,0 240 1846 2356
CA1M -43 1,0 92 CB1M -43 1,5 144 CC1M -221 3,5 244 2046 2556
CA1M -44 1,0 102 CB1M -44 1,5 160 CC1M -222 3,0 273 2246 2756
CA1M - 322 1,0 103 CB1M -322 1,5 162 CC1M -322 4,0 302 2464 2974
CA1M -332 1,0 113 CB1M -332 1,5 178 CC1M -332 4,0 331 2664 3174
CA1M - 333 1,0 123 CB1M -333 2.0 192 CC1M -333 5,0 630 2864 3374
CA1M -433 1,5 133 CB1M -433 2,0 208 CC2M -22.22 2,0+2,0 364 3064 3604
CA1M -443 1,5 143 CB1M -443 3,0 224 CC2M -32.22 3,0+2,0 393 3264 3804
CB1M -444 1,5 153 CB1M -444 3,0 240 CC2M -32.32 3,0+3,0 422 3464 4004
CA2M -33.32 0,75+0,75 154 CB2M -33.32 1,0+1,0 241 CC2M -33.32 3,0+3,0 451 3682 4522
CA2M -33.33 0,75+0,75 164 CB2M -33.33 1,0+1,0 256 CC2M -33.33 3,0+3,0 480 3882 4722
CA2M -43.33 1,0+0,75 174 CB2M -43.33 1,5+1,0 272 CC2M -32.222 3,0+3,0 484 4082 4922
CA2M -43.43 1,0+1,0 184 CB2M -43.43 1,5+1,5 288 CC2M -32.322 3,0+4,0 513 4282 5122
CA2M -44.43 1,0+1,0 194 CB2M -44.43 1,5+1,5 304 CC2M -33.322 3,0+4,0 542 4482 5322
CA2M -44.44 1,0+1,0 204 CB2M -44.44 1,5+1,5 320 CC2M -33.332 3,0+4,0 571 4682 5522
CA2M -333.33 1,0+0,75 205 CB2M -333.33 2,0+1,0 320 CC2M -333.33 5,0+4,0 600 4900 5740
CA2M -433.33 1,5+0,75 215 CB2M -433.33 2,0+1,0 336 CC2M -322.322 4,0+4,0 604 5100 5970
CA2M -433.43 1,5+1,0 225 CB2M -433.43 2,0.1,5 352 CC2M -332.322 4,0+4,0 633 5300 6170
CA2M -433.44 1,5+1,0 235 CB2M -433.44 2,0+1,5 368 CC2M -332.332 4,0+4,0 662 5500 6370
CA2M -443.44 1,5+10 245 CB2M -443.44 3,0+1,5 384 CC2M -333.332 5,0+4,0 691 5700 6570
CA2M -444.44 1,5+1,0 255 CB2M -444.44 3,0+1,5 400 CC2M -333.333 5,0+5,0 720 5900 6770
CA2M -433.333 1,5+1,0 256 CB2M -433.333 2,0+2,0 401       6118 6988
CA2M -433.433 1,5+1,5 266 CB2M -433.433 2,0+2,0 416       6318 7218
CA2M -443.433 1,5+1,5 276 CB2M -443.433 3,0+2,0 432       6518 7418
CA2M -443.443 1,5+1,5 286 CB2M -443.443 3,0+3,0 448       6718 7618
CA2M -444.443 1,5+1,5 296 CB2M -444.443 3,0+3,0 464       6918 7818
CA2M -444.444 1,5+1,5 306 CB2M -444.444 3,0+3,0 480       7118 8018

 

 

 

Cálculos: Quer saber como fazer um bom calculo de carga térmica?Aqui você obterá simples regras para isso, lembramos que em casos mais complexos sempre é bom consultar um engenheiro competente.Detalhes

Geral: arcinco@arcinco.com

Engenharia:engenharia@arcinco.com

Atendimento: atendimento@arcinco.com

Princípios Arcinco

Política de trabalho: Nós da Arcinco procuramos atender nossos clientes de forma diferenciada, inovando a cada passo, sempre com o objetivo de melhoria contínua, reestruturando a cada dia a empresa num crescimento constante.Você, cliente Arcinco, pode sempre contar com o que há de mais moderno e de melhor em prestação de serviços.

Valorize seu Trabalho com a Responsabilidade de um Parceiro Fiel, Arcinco.

 

Janela

Splits Bi Split

Tri Split

Quadra Split

Piso Teto

Teto

Cassetes

Air Cools

Portátil

Obra

Detalhes

 Roteiro

Auto

tab 1

tab02

Clientes

Fotos

 Agenda

Artigos
Esquema Dutos Grelha Porta

Joelho

Derivação

Fixação

Ar Externo

Tubulação

Conexão
       

 

Manual

Voltar a Home